Updated: 19-04-2024 15:49:56


Mangifera griffithii

Mangifera indica L.

Anacardiaceae

37-278, 39-216, 45-93, 58, 61, 78-9, 224, 503-600, 504, 508, 1016-19, 1017-330, 1019-23, 1028-75, 1030-206, 1036-4, 5000


Scrophularia peregrina

LiberHerbarum Minor

1017, 1028
Stedsegrønt træ39-216, 45-93
40,00 m. 39-216
Ser.nr.1846
Mangifera indica L.
Mango
Mango
Common mango / Indian mango / Manako / Meneke
Mango
Mangobaum
Mango
Mango
Mango
Mangopuu
Manguier
Mango indyjskie
Drzewo mangowe
Mango
Mango
Mango
Manga. / Melocotón de los trópicos
India mangopuu
Mangovník indický
Buah lupi
Buah pauh / Empelam
Mango
Manga / Manga espada / Manga-comum / Mangueira
芒果
杧果 / 果
Ма́нго инди́йское
Мангифера индийская
マンゴー
انبه
Indijski mangovec
Mango
مانجو شائع
مانجو / منجو
מנגו
Mango
Mangujo
Hindia mangifero / Mangoarbo
Mago / Mango
আম
Mango
घोगे चाँप
Mango comú
Манго
மா / மாங்காய்
37-278, 39-216, 45-93, 58, 61, 78-8, 78-9, 81,
104-1,
222, 223, 224, 227, 230, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 250,
503-600, 504, 508, 510, 511, 600, 601, 998, 1016-19, 1017-330, 1019-23, 1023-4, 1028-75, 1030-206, 1036-4, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 15
##<3287>## SAM, GBRelapsing feverRückfallfieber 81-47 1 6 %
AntioxidantAnti-OxidantAntioxidans 39-216 1 6 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 45-134 1 6 %
astmaAsthmaAsthma bronchiale 78-346, 78-9 1 6 %
badebathingbaden 78-9 1 6 %
BlodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 511 1 6 %
blodtrykhævendeAntihypotensive agentArterielle Hypotonie 78-369 1 6 %
BlærebetændelseBladder infectionZystitis 45-131 1 6 %
BronkitisbronchitisBronchitis 45-132 1 6 %
brystsmerterChest PainSchmerzen in der Brust 58 1 6 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 78-9 1 6 %
diarrediarrheaDurchfall 78-343, 78-9, 1028-75 2 13 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 61 1 6 %
dysenteridysenteryDysenterie 78-359, 78-9, 1019-23 2 13 %
feberfeverFieber 1017-330 1 6 %
FordøjelsesbesværIndigestionVerdauungsstörung 1028-75 1 6 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 58 1 6 %
Halsbetændelsesore throatHalsschmerzen 78-342, 78-9 1 6 %
halslidelserThroat affectionsHalsbeschwerden 78-385 1 6 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 45-131, 78-9 2 13 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 1028-75 1 6 %
Kløestillenderelieve itch- 511 1 6 %
lindrendeDemulcentlindernd 61 1 6 %
mavesmerterabdominal painBauchschmerz 78-383, 78-9 1 6 %
nervestyrkendeweak nervesNervenschwäche 58 1 6 %
Nyrebetændelseinflammation of kidneysNierenentzündung 45-135 1 6 %
nærendeNourishingNahrhaft 39-216 1 6 %
Ormeinfektionhelminthiasis- 58 1 6 %
OrmemiddelAnthelminticAnthelminthikum 78-343, 78-9 1 6 %
rheumatiske smerterrheumatic painRheumatische Schmerzen 45-137 1 6 %
RygsmerterBack painRückenschmerzen 45-130 1 6 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 61, 78-347, 78-9 2 13 %
SkørbugScurvySkorbut 78-344, 78-9 1 6 %
SlimløsendeMucolytic agentExpektorans 39-216, 61 2 13 %
StimulansStimulantsStimulans 78-382, 78-9 1 6 %
Styrker gummerneStrengthen gums- 78-9 1 6 %
svangerskabsforebyggendeContraceptionVerhütungsmittel 78-9 1 6 %
SveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 78-384, 78-9 1 6 %
syfilissyphilisSyphilis 78-345, 78-9 1 6 %
TandpineTooth acheZahnschmerzen 78-9 1 6 %
underlivssmerterAbdominal discomfortUnterleibsschmerzen 78-341 1 6 %
VejrtrækningsproblemerBreathing problemsAtemnot 45-132 1 6 %
væksthæmmende på mikroorganismeranti-microbial actionantimikrobiell 39-216 1 6 %
KræftCancerKrebsN= 15
Kolorektal cancerColorectal cancerKolorektales Karzinom 1036-4 1 6 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 15
AbortAbortifacientAbortivum 78-9 1 6 %
EmmenagogueEmmenagogue- 39-216 1 6 %
UnderlivshygiejneFemale genital hygiene- 1030-206 1 6 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 15
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 13 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 6 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 15
Anvendes i BangladeshUsed in BangladeshWird in Bangladesch verwendet 58 1 6 %
Anvendes i Sarawak, Malaysisk BorneoUsed in Sarawak, Malaysian BorneoWird in Sarawak, Malaysich Borneo verwendet 37-278 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-75 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i Fransk GuianaPhytomedical used in French GuianaWird in FranzösischGuayana phytomedizinisch verwendet 1030-206 1 6 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-8, 78-9 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1016-19, 1017-330 2 13 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1036-4 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på Andamanerne og NicobarernePhytomedical used on Andaman and Nicobar IslandsWird in Andamanen und Nikobaren phytomedizinisch verwendet 1019-23 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-93 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på SamoaPhytomedical use in SamoaWird auf Samoa phytomedizinisch verwendet 81-47 1 6 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 4
-ambolic acid- 503-600, 511 2 50 %
-Cycloartanol acetate- 511 1 25 %
-Damnacanthal- 511 1 25 %
-ellipticine- 511 1 25 %
-ErythrodiolErythrodiol 511 1 25 %
-fissistigmoside- 511 1 25 %
-foliosidine- 511 1 25 %
-fritillaziebinol- 511 1 25 %
-hydroginkgolinic acid- 511 1 25 %
-KcalsKilocalories 503-600 1 25 %
-Lupeol-Acetate- 511 1 25 %
-lupinineLupinin 511 1 25 %
-MangiferinMangiferin 39-216, 503-600, 511 3 75 %
-mangiferolic acid- 503-600, 511 2 50 %
-Mangostin- 511 1 25 %
AlaninAlanineAlanin 503-600 1 25 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-600 1 25 %
argininarginineArginin 503-600 1 25 %
askeashAsche 503-600 1 25 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-600 1 25 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-600 1 25 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-600 1 25 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-600 1 25 %
BorBoronBor 503-600 1 25 %
CalciumCalciumCalcium 503-600, 1023-4 2 50 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-600 1 25 %
CarbonatCarbonateCarbonate 503-600 1 25 %
carotenoidcarotenoidCarotinoide 503-600 1 25 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-600 1 25 %
CystinCystineCystin 503-600 1 25 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-600 1 25 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-600, 511 2 50 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-600 1 25 %
FedtstoffatFette 503-600 1 25 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-600 1 25 %
FibreFibresFasern 503-600 1 25 %
FisetinFisetinFisetin 511 1 25 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-600 1 25 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 511 1 25 %
fosforphosphorusPhosphor 503-600 1 25 %
fruktosefructoseFructose 503-600 1 25 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-600 1 25 %
gallinsyregallic acidGallussäure 503-600 1 25 %
GallotanninsyreGallotannic acidGallusgerbsäure 503-600 1 25 %
Gamma-aminosmørsyreGamma-aminobutyric acidΓ-Aminobuttersäure 503-600 1 25 %
geraniolGeraniolGeraniol 503-600 1 25 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-600 1 25 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-600 1 25 %
glycinGlycineGlycin 503-600 1 25 %
histidinHistidineHistidin 503-600 1 25 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-600 1 25 %
jernironEisen 503-600, 1023-4 2 50 %
jodiodineIod 503-600 1 25 %
kaliumpotassiumKalium 503-600, 1023-4 2 50 %
KatalaseCatalaseKatalase 503-600 1 25 %
klorchlorineChlor 503-600 1 25 %
KobberCopperKupfer 503-600, 1023-4 2 50 %
KromChromiumChrom 1023-4 1 25 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-600 1 25 %
LeucinLeucineLeucin 503-600 1 25 %
limonenlimoneneLimonen 503-600 1 25 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-600 1 25 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-600 1 25 %
LysinLysineLysin 503-600 1 25 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-600, 1023-4 2 50 %
manganmanganeseMangan 503-600, 1023-4 2 50 %
MethioninMethionineMethionin 503-600 1 25 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-600 1 25 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-600 1 25 %
natriumsodiumNatrium 503-600, 1023-4 2 50 %
Neo-Beta-Caroten-BNeo-Beta-Carotene-B- 503-600 1 25 %
Neo-Beta-Caroten-UNeo-Beta-Carotene-U- 503-600 1 25 %
NerolNerolNerol 503-600 1 25 %
NerylacetatNeryl acetateEssigsäurenerylester 503-600 1 25 %
NiacinNiacinNiacin 503-600 1 25 %
NikkelNickelNickel 1023-4 1 25 %
NæringsstofNutrientNährstoff 39-216 1 25 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-600 1 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-600 1 25 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-600 1 25 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-600 1 25 %
PeroxidasePeroxidasePeroxidasen 503-600 1 25 %
PhytinPhytinPhytin 503-600 1 25 %
ProlinProlineProlin 503-600 1 25 %
proteinproteinProtein 503-600 1 25 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-600 1 25 %
Racemisk limoneDipenteneDipenten 503-600 1 25 %
Ravsyresuccinic acidBernsteinsäure 503-600 1 25 %
SerinSerineSerin 503-600 1 25 %
SiliciumdioxidSilicon dioxideSiliciumdioxid 503-600 1 25 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-600 1 25 %
stivelsestarchStärke 503-600 1 25 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-600 1 25 %
SukroseSucroseSaccharose 503-600 1 25 %
svovlSulfurSchwefel 503-600 1 25 %
tannintanninTannine 503-600 1 25 %
threoninThreonineThreonin 503-600 1 25 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-600 1 25 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-600 1 25 %
ValinValineValin 503-600 1 25 %
vandwaterWasser 503-600 1 25 %
violaxanthinviolaxanthinViolaxanthin 511 1 25 %
violutosidViolutosideViolutosid 511 1 25 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-600 1 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-600 1 25 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-600 1 25 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-600 1 25 %
xantofylxanthophyllsXanthophylle 503-600 1 25 %
zinkzincZink 503-600, 1023-4 2 50 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-600 1 25 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 503-600 1 25 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-600 1 25 %
Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
杧果核
Mang Guo He
Kerne Fruit kernel Kerne 510
杧果叶
Mang Guo Ye
løv foliage Blätter 510
杧果树皮
Mang Guo Shu Pi
Bark Cortex Rinde 510