| Ser.nr. | 0305 |
| Latin | Veronica beccabunga L. | | | | | Veronica beccabunga | 14-246, 38, 47-232, 61-0, 102-524, 103, 105-264, 200-2792, 227-0, 229, 244, 252-511, 253, 1-201, 30-113, 32-167, 62, 101-404, 104-1, 125-316, 230, 232-1036, 236, 239, 240, 243, 246, 250, 255-115 |
 | Tykbladet ærenpris | | | | | Tykbladet ærenpris | 1-201, 14-246, 30-113, 32-167, 101-404, 102-524, 104-1, 125-316, 200-2792, 229, 250, 252-511 |
 | Brooklime | | | | | Brooklime | 38, 62, 229, 230, 253 |
 | Bachbungen-Ehrenpreis Bach-Ehrenpreis / Bachbunge / Quell-Ehrenpreis | | | | | Bachbungen=Ehrenpreis | 62, 103, 229, 230, 243 | | Bach=Ehrenpreis | 62, 125-316 | | Bachbunge | 125-316, 232-1036, 243 | | Quell=Ehrenpreis | 62, 125-316 |
 | Bäckveronika Bäckgröna | | | | | Bäckveronika | 101-404, 229, 250 | | Bäckgröna | 250, 255-115 |
 | Bekkeveronika | | | | | Bekkeveronika | 101-404, 229 |
 | Ojatädyke | | | | | Ojatädyke | 229 |
 | Véronique beccabonga Cresson-de-cheval | | | | | Véronique beccabonga | 103, 230 | | Cresson=de=cheval | 103 |
 | Przetacznik bobrowniczek | | | | | Przetacznik bobrowniczek | 246 |
 | Beekpunge | | | | | Beekpunge | 244 |
 | Veronica beccabunga | | | | | Veronica beccabunga | 103 |
 | Becabunga | | | | | Becabunga | 239 |
 | Ojamailane | | | | | Ojamailane | 240 |
 | Ártéri veronika / Deréce veronika | | | | | Ártéri veronika | 236 | | Deréce veronika | 47-232 | | Deréceveronika | 236 |
 | Rozrazil potoční | | | | | Rozrazil potocní | 227 |
 | Veitarbládepla | | | | | Veitar-bládepla | 105-264 |
 | Becabunga | | | | | Becabunga | 61 |
 | 1-201, 14-246, 30-113, 32-167, 38, 47-232, 61, 61-0, 62, 101-404, 102-524, 103, 104-1, 105-264, 125-316, 200-2792, 227, 227-0, 229, 230, 232-1036, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 250, 252-511, 253, 255-115 |
|
|