| Ser.nr. | 9173 |
| Latin | Rudbeckia hirta L. | | | | | Rudbeckia hirta | 0-1, 38, 61-0, 103, 200-2483, 227-0, 229, 253, 104-1, 230, 239, 240, 243, 246, 250, 254 |
 | Håret solhat Korthåret Rudbacke | | | | | Håret solhat | 104-1, 229, 250 | | Korthåret Rudbacke | 200-2483 |
 | Black eyed Susan / Bristly Coneflower / Gloriosa Daisy | | | | | Black eyed Susan | 38, 230 | | Black=eyed=Susan | 229 | | Bristly Coneflower | 253 | | Gloriosa Daisy | 254 |
 | Rauher Sonnenhut Rauer Sonnenhut / Rauhe Rudbeckie | | | | | Rauher Sonnenhut | 103, 229, 243 | | Rauer Sonnenhut | 230 | | Rauhe Rudbeckie | 243 |
 | Sträv rudbeckia | | | | | Sträv rudbeckia | 229, 250 |
 | Lodnesolhatt | | | | | Lodnesolhatt | 229 |
 | Kesäpäivänhattu | | | | | Kesäpäivänhattu | 229 |
 | Rudbeckie hérissée Rudbeckia | | | | | Rudbeckie hérissée | 103 | | Rudbeckia | 230 |
 | Rudbekia owłosiona | | | | | Rudbekia owlosiona | 246 |
 | Rudbeckia scabra | | | | | Rudbeckia scabra | 103 |
 | Rudbeckia | | | | | Rudbeckia | 239 |
 | Karvane päevakübar | | | | | Karvane päevakübar | 240 |
 | Třapatka srstnatá | | | | | Trapatka srstnatá | 227 |
 | Margarida-amarela | | | | | Margarida=amarela | 61 |
 | 38, 61, 61-0, 103, 104-1, 200-2483, 227, 227-0, 229, 230, 239, 240, 243, 246, 250, 253, 254 |
|
|