| Ser.nr. | 7014 |
| Latin | Sium latifolium L. | | | | | Sium latifolium | 38, 47-211, 102-450, 103, 200-2605, 229, 252-246, 253, 101-319, 232-1213, 240, 243, 246, 250, 255-252 |
 | Bredbladet Mærke | | | | | Bredbladet Mærke | 101-319, 102-450, 200-2605, 229, 250, 252-246 |
 | Greater Water-parsnip / Water parsnip | | | | | Greater Water=parsnip | 229, 253 | | Water parsnip | 38 |
 | Grosser Merk Breitblättriger Merk / Merk | | | | | Grosser Merk | 103, 229, 243 | | Breitblättriger Merk | 243 | | Merk | 232-1213 |
 | Vattenmärke Märke | | | | | Vattenmärke | 101-319, 229, 250 | | Märke | 255-252 |
 | Stor vasskjeks | | | | | Stor vasskjeks | 101-319, 229 |
 | Sorsanputki | | | | | Sorsanputki | 229 |
 | Berle à larges feuilles | | | | | Berle ā larges feuilles | 103 |
 | Marek szerokolistny | | | | | Marek szerokolistny | 246 |
 | Sedanina selvatica | | | | | Sedanina selvatica | 103 |
 | Harilik jõgiputk | | | | | Harilik jõgiputk | 240 |
 | Nagy békaorsó | | | | | Nagy békaorsķ | 47-211 |
 | 38, 47-211, 101-319, 102-450, 103, 200-2605, 229, 232-1213, 240, 243, 246, 250, 252-246, 253, 255-252 |
|
|