| Ser.nr. | 6955 |
| Latin | Hydrocotyle vulgaris L. | | | | | Hydrocotyle vulgaris | 38, 47-138, 103, 200-1738, 227-0, 229, 252-90, 253, 101-314, 238-3041, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 255-268 |
 | Vandnavle | | | | | Vandnavle | 101-314, 200-1738, 229, 250, 252-90 |
 | Marsh Pennywort / Pennywort | | | | | Marsh Pennywort | 229, 253 | | Pennywort | 38 |
 | Wassernabel | | | | | Wassernabel | 103, 229, 243 |
 | Spikblad | | | | | Spikblad | 101-314, 229, 250, 255-268 |
 | Skjoldblad | | | | | Skjoldblad | 101-314, 229 |
 | Vatnsnafli | | | | | Vatnsnafli | 229, 242 |
 | Ecuelle-d'eau Hydrocotyle commun | | | | | Ecuelle=d'eau | 103 | | Hydrocotyle commun | 103 |
 | Wakrota zwyczajna | | | | | Wakrota zwyczajna | 246 |
 | Soldinella acquatica | | | | | Soldinella acquatica | 103 |
 | Soldanela acuática | | | | | Soldanela acuática | 239 |
 | Loim-vesipaunikas | | | | | Loim=vesipaunikas | 240 |
 | Vízi gázló | | | | | Vízi gázló | 47-138 |
 | Pupečník obecný | | | | | Pupecník obecný | 227 |
 | 38, 47-138, 101-314, 103, 200-1738, 227, 227-0, 229, 238-3041, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 252-90, 253, 255-268 |
|
|