| Ser.nr. | 6878 |
| Latin | Acer platanoides L. | | | | | Acer platanoides | 38, 47-59, 102-355, 103, 200-1011, 227-0, 229, 252-2586, 253, 101-278, 104-1, 230, 234, 237, 238-3009, 240, 243, 246, 250, 254, 255-236 |
 | Spids-Løn | | | | | Spids=Løn | 101-278, 102-355, 229, 252-2586 | | Spidsløn | 104-1 | | Spids-løn | 200-1011, 250 |
 | Norway maple | | | | | Norway maple | 38, 229, 230, 253, 254 |
 | Spitz-Ahorn | | | | | Spitz=Ahorn | 103, 229, 230, 243 |
 | Lönn | | | | | Lönn | 101-278, 229, 250, 255-236 |
 | Lønn | | | | | Lønn | 101-278 |
 | Broddhlynur | | | | | Broddhlynur | 237 |
 | Metsävaahtera | | | | | Metsävaahtera | 229 |
 | Erable plane | | | | | Erable plane | 103, 230 |
 | Klon | | | | | Klon | 246 |
 | Acero riccio | | | | | Acero riccio | 103 |
 | Harilik vaher | | | | | Harilik vaher | 240 |
 | Korai juhar | | | | | Korai juhar | 47-59 |
 | Javor mléč | | | | | Javor mléc | 227, 234 |
 | 38, 47-59, 101-278, 102-355, 103, 104-1, 200-1011, 227, 227-0, 229, 230, 234, 237, 238-3009, 240, 243, 246, 250, 252-2586, 253, 254, 255-236 |
|
|