| Ser.nr. | 6821 |
| Latin | Brassica oleracea var. botrytis L. Brassica oleracea botrytis DC. | | | | | Brassica oleracea var. botrytis | 226-7671, 0-1, 104-1, 200-1214, 230, 245, 246 | | Brassica oleracea botrytis | 38, 227 |
 | Blomkål Blomsterkål | | | | | Blomkål | 104-1 | | Blomster-kål | 200-1214 |
 | Cauliflower | | | | | Cauliflower | 38, 226-7671, 230 |
 | Blumenkohl | | | | | Blumenkohl | 226-7671, 230 |
 | Blómkál | | | | | Blómkál | 0-1 |
 | chou brocoli / Chou-fleur | | | | | chou brocoli | 226-7671 | | Chou=fleur | 230 | | chou-fleur | 226-7671 |
 | Kalafior | | | | | Kalafior | 246 |
 | cavolfiore | | | | | cavolfiore | 226-7671 |
 | couveflor | | | | | couve-flor | 226-7671 |
 | coliflor | | | | | coliflor | 226-7671, 245 |
 | Brukev květák | | | | | Brukev kveták | 227 |
 | 38, 104-1, 200-1214, 226-7671, 227, 230, 245, 246 |
|
|