|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Passiflora foetida L.
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
|
|




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | ||||
| Sygdomme | Diseases | Krankheiten | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | bronkitis | Bronchitis | Bronchitis | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | Efter mæslinger | After measles | - | ![]() | 45-136 | 50 % |
![]() | forstoppelse | constipation | Verstopfung | ![]() | 45-130 | 50 % |
![]() | Gonorré | Anti-gonorrhea | Gonnorhöe | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | Hudlidelser | Skin diseases | Hautkrankheiten | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | hududslet | Rashes | Ekzem | ![]() | 45-137 | 50 % |
![]() | hvidt udflod | Leucorrhea | Weisser Ausfluss | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | hysteri | hysteria | Hysterie | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | lettere infektioner | Slight infections | - | ![]() | 45-137 | 50 % |
![]() | Nyresten | kidney stone | Nierenstein | ![]() | 45-135 | 50 % |
![]() | rosen | erysipelas | Erysipel | ![]() | 60-1657 | 50 % |
![]() | Røde hunde | German measels | Röteln | ![]() | 45-134 | 50 % |
![]() | tandsætningsproblemer | Teething trouble | - | ![]() | 45-138 | 50 % |
| Kvindelidelser | Women's diseases | Frauenleiden | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | menstruationsforstyrrelser | menstrual disorder | Menstruationsstörungen | ![]() | 60-1657 | 50 % |




![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | Kcals | Kilocalories | ![]() | 503-1244 |
| ascorbinsyre | ascorbic acid | Ascorbinsäure | ![]() | 503-1244 |
| aske | Ash | Asche | ![]() | 503-1244 |
| Beta-caroten | Beta-carotene | Beta-Caroten | ![]() | 503-1244 |
| Calcium | calcium | Calcium | ![]() | 503-1244 |
| Fedtstof | fat | Fette | ![]() | 503-1244 |
| Fosfor | Phosphorus | Phosphor | ![]() | 503-1244 |
| Jern | iron | Eisen | ![]() | 503-1244 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-1244 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() | 503-1244 |
| Protein | proteins | Protein | ![]() | 503-1244 |
| Vand | Water | Wasser | ![]() | 503-1244 |
| Vitamin-B1 | Thiamine | Vitamin-b1 | ![]() | 503-1244 |
| Vitamin-B3 | Niacin | Vitamin-pp | ![]() | 503-1244 |



