|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Dioscorea bulbifera Linn.
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|








![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | D-Sorbitol | - | ![]() | 503-364 |
| - | Kcals | Kilocalories | ![]() | 503-364 |
| Arsenik | Arsenic | Arsen | ![]() | 503-364 |
| aske | Ash | Asche | ![]() | 503-364 |
| Calcium | calcium | Calcium | ![]() | 503-364 |
| Calciumoksalat | Calcium oxalate | Kalziumoxalat | ![]() | 503-364 |
| diosgenin | Diosgenin | Diosgenin | ![]() | 503-364 |
| Fedtstof | fat | Fette | ![]() | 503-364 |
| Fibre | Fibres | Fasern | ![]() | 503-364 |
| Fosfor | Phosphorus | Phosphor | ![]() | 503-364 |
| garvesyre | Tannic acid | Gerbsäure | ![]() | 503-364 |
| gummi | Rubber | Gummi | ![]() | 503-364 |
| Jern | iron | Eisen | ![]() | 503-364 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-364 |
| Kobber | Copper | Kupfer | ![]() | 503-364 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() | 503-364 |
| Kviksølv | Mercury | Quecksilber | ![]() | 503-364 |
| Magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() | 503-364 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-364 |
| natrium | sodium | Natrium | ![]() | 503-364 |
| Protein | proteins | Protein | ![]() | 503-364 |
| saponin | Saponins | Saponin | ![]() | 503-364 |
| stivelse | starch | Stärke | ![]() | 503-364 |
| Vand | Water | Wasser | ![]() | 503-364 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-364 |



