| Ser.nr. | 5572 |
| Latin | Callitriche stagnalis Scop. | | | | | Callitriche stagnalis | 102-353, 103, 105-246, 200-1244, 227, 229, 252-1741, 253, 101-372, 104-1, 232-737, 240, 242, 243, 250, 255-246, 503-1, 503-2317 |
 | Storfrugtet vandstjerne | | | | | Storfrugtet vandstjerne | 101-372, 102-353, 104-1, 200-1244, 229, 250, 252-1741 |
 | Common Water-starwort | | | | | Common Water=starwort | 229, 253 |
 | Gemeiner Wasserstern Sump-Wasserstern und Wasserstern-Bastarde / Teich-Wasserstern | | | | | Gemeiner Wasserstern | 103 | | Sump=Wasserstern und Wasserstern=Bastarde | 232-737 | | Teich=Wasserstern | 243 |
 | Dikeslånken Dikeslånke / Vårlonke | | | | | Dikes-lånken | 101-372 | | Dikeslånke | 229, 250 | | Vårlonke | 255-246 |
 | Dikevasshår | | | | | Dikevasshår | 229 | | Dike-vasshår | 101-372 |
 | Laugabrúða | | | | | Laugabrúða | 229, 242 |
 | Lähdevesitähti | | | | | Lähdevesitähti | 229 |
 | Callitriche des étangs | | | | | Callitriche des étangs | 103 |
 | Gamberaja maggiore | | | | | Gamberaja maggiore | 103 |
 | Tiik-vesitäht | | | | | Tiik=vesitäht | 240 |
 | Hvězdoš kalužní | | | | | Hvezdoš kalužní | 227 |
 | Hyljarspógvagras | | | | | Hyljar-spógvagras | 105-246 |
 | 101-372, 102-353, 103, 104-1, 105-246, 200-1244, 227, 229, 232-737, 240, 242, 243, 250, 252-1741, 253, 255-246, 503-1, 503-2317 |
|
|