|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lćgeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hiđ ófullkomna uppsláttarrit um lćkningajurtir |
|
|
|
|
Bactris gasipaes HBK.
|
|
![]() ![]() |
![]() |
|
|



![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | Kcals | Kilocalories | ![]() | 503-1215 |
| - | Palmitoleic-Acid | Palmitolsäure | ![]() | 503-1215 |
| ascorbinsyre | ascorbic acid | Ascorbinsäure | ![]() | 503-1215 |
| aske | Ash | Asche | ![]() | 503-1215 |
| Beta-caroten | Beta-carotene | Beta-Caroten | ![]() | 503-1215 |
| Calcium | calcium | Calcium | ![]() | 503-1215 |
| elainsyre | Oleic-Acid | Elainsäure | ![]() | 503-1215 |
| Fedtstof | fat | Fette | ![]() | 503-1215 |
| Jern | iron | Eisen | ![]() | 503-1215 |
| kaprinsyre | capric-Acid | Caprinsäure | ![]() | 503-1215 |
| kaprylsyre | caprylic-Acid | Caprylsäure | ![]() | 503-1215 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() | 503-1215 |
| Laurinsyre | Lauric-Acid | Laurinsäure | ![]() | 503-1215 |
| linolsyre | linoleic acid | Linolsäure | ![]() | 503-1215 |
| Myristinsyre | Myristic-Acid | Myristinsäure | ![]() | 503-1215 |
| Palmitinsyre | Palmitic acid | Palmitinsäure | ![]() | 503-1215 |
| Protein | proteins | Protein | ![]() | 503-1215 |
| stearinsyre | Stearic acid | Stearinsäure | ![]() | 503-1215 |
| stivelse | starch | Stärke | ![]() | 503-1215 |
| Vand | Water | Wasser | ![]() | 503-1215 |
| Vitamin-B1 | Thiamine | Vitamin-b1 | ![]() | 503-1215 |
| vitamin-b2 | Riboflavin | Vitamin-b2 | ![]() | 503-1215 |
| Vitamin-B3 | Niacin | Vitamin-pp | ![]() | 503-1215 |


