| Ser.nr. | 4845 |
| Latin | Oxalis dillenii x fontana Oxalis stricta L. | | | | | Oxalis dillenii x fontana | 101-268 | | Oxalis stricta | 38, 200-2170, 226-26216, 227, 229, 253, 0-1, 104-1, 234, 240, 242, 250 |
 | Rank surkløver | | | | | Rank surklųver | 104-1, 200-2170, 229, 250 |
 | Upright Oxalis / Upright Yellow-sorrel / Yellow wood sorrel | | | | | Upright Oxalis | 253 | | Upright Yellow=sorrel | 229, 253 | | Yellow wood sorrel | 38 |
 | Aufrechter Sauerklee | | | | | Aufrechter Sauerklee | 229 |
 | Klöveroxalis | | | | | Klöveroxalis | 229, 250 |
 | Stivgaukesyre | | | | | Stivgaukesyre | 229 |
 | Gaukasúra | | | | | Gaukasśra | 242 |
 | Pystykäenkaali | | | | | Pystykäenkaali | 229 |
 | Sirge jänesekapsas | | | | | Sirge jänesekapsas | 240 |
 | Šťavel tuhý | | | | | tavel tuhż | 227, 234 |
 | 38, 101-268, 104-1, 200-2170, 226-26216, 227, 229, 234, 240, 242, 250, 253 |
|
|