| Ser.nr. | 4843 |
| Latin | Ziziphus jujuba Miller Rhamnus ziziphus L. / Rhamnus zizyphus L. / Ziziphus sativa Gaertn. / Ziziphus vulgaris Lam. / Zizyphus jujuba Mill. / Zizyphus sativa | | | | | Ziziphus jujuba | 253, 200-2836, 38, 47-237, 61-0, 0-1, 39-290, 104-1, 230, 240 | | Rhamnus ziziphus | 200-2836, 227-0 | | Rhamnus zizyphus | 200-2836 | | Ziziphus sativa | 200-2836 | | Ziziphus vulgaris | 200-2836, 0-1 | | Zizyphus jujuba | 47-237, 503-1079, 0-1, 39-290, 62, 239, 246 | | Zizyphus sativa | 0-1 |
 | Almindelig jujube Brystbærtræ | | | | | Almindelig jujube | 104-1 | | Brystbærtræ | 200-2836 |
 | Chinese date / Common Jujube Tree / Da zao / French jujube / Jujube / Ta-Tsao | | | | | Chinese date | 39-290 | | Common Jujube Tree | 230 | | Da zao | 39-290 | | Da=Zao | 503-1079 | | French jujube | 39-290 | | Jujube | 38, 39-290, 253, 503-1079 | | Ta=Tsao | 503-1079 |
 | Brustbeere | | | | | Brustbeere | 230 |
 | Jujubier | | | | | Jujubier | 230 |
 | Jujuba | | | | | Jujuba | 246 |
 | Azufaifo | | | | | Azufaifo | 239 |
 | Harilik kreektürn | | | | | Harilik kreektürn | 240 |
 | Jujuba(fa) | | | | | Jujuba(fa) | 47-237 |
 | Cicimek datlový | | | | | Cicimek datlový | 227 |
 | Jujuba | | | | | Jujuba | 61 |
 | 38, 39-290, 47-237, 61, 61-0, 62, 104-1, 200-2836, 227, 227-0, 230, 239, 240, 246, 253, 503-1079 |
|
|