| Ser.nr. | 4818 |
| Latin | Xanthium spinosum L. | | | | | Xanthium spinosum | 38, 47-235, 60-625, 102-609, 103, 200-2829, 226-42071, 227, 253, 0-1, 101-455, 239, 240, 243, 250 |
 | Tornet Brodfrø | | | | | Tornet Brodfrř | 101-455, 102-609, 200-2829, 250 |
 | Bathurstbur / Prickly burweed / Spiny cocklebur | | | | | Bathurst-bur | 226-42071 | | Prickly burweed | 60-625 | | Spiny cocklebur | 38, 60-625, 253 |
 | Dornige Spitzklette | | | | | Dornige Spitzklette | 103, 243 |
 | Tistelgullfrö | | | | | Tistelgullfrö | 250 | | Tistel-gullfrö | 101-455 |
 | Tistelkrokfrø | | | | | Tistel-krokfrř | 101-455 |
 | Lampourde épineuse | | | | | Lampourde épineuse | 103 |
 | Nappola spinosa | | | | | Nappola spinosa | 103 |
 | cachurrera menor | | | | | cachurrera menor | 226-42071, 239 |
 | Astel-väärtakjas | | | | | Astel=väärtakjas | 240 |
 | Szúrós szerbtövis | | | | | Szúrós szerbtövis | 47-235 |
 | Řepeň trnitá | | | | | Repen trnitá | 227 |
 | Amor-de-negro / Carrapicho / carrapichodeSantaHelena / Espinho-de-carneiro / Juiz-de-paz | | | | | Amor=de=negro | 60-625 | | Carrapicho | 60-625 | | carrapicho-de-Santa-Helena | 226-42071 | | Espinho=de=carneiro | 60-625 | | Juiz=de=paz | 60-625 |
 | 38, 47-235, 60-625, 101-455, 102-609, 103, 200-2829, 226-42071, 227, 239, 240, 243, 250, 253 |
|
|