| Ser.nr. | 4715 |
| Latin | Typha angustifolia L. | | | | | Typha angustifolia | 38, 50-287, 102-179, 103, 200-2760, 229, 252-815, 253, 0-1, 101-598, 104-1, 230, 238-1044, 240, 243, 246, 250, 255-493 |
 | Smalbladet Dunhammer | | | | | Smalbladet Dunhammer | 101-598, 102-179, 104-1, 200-2760, 229, 250, 252-815 |
 | Lesser Bulrush / Narrow-leaved cat's-tail / Narrow-leaved reedmace / Small reed mace | | | | | Lesser Bulrush | 229, 230, 253 | | Narrow=leaved cat's=tail | 50-287 | | Narrow=leaved reedmace | 50-287 | | Small reed mace | 38 | | Small reedmace | 50-287 |
 | Schmalblättriger Rohrkolben | | | | | Schmalblättriger Rohrkolben | 103, 229, 230, 243 |
 | Smalkaveldun | | | | | Smalkaveldun | 229, 250, 255-493 | | Smal-kaveldun | 101-598 |
 | Smalt dunkjevle | | | | | Smalt dunkjevle | 101-598, 229 |
 | Kapeaosmankäämi | | | | | Kapeaosmankäämi | 229 |
 | Massette à feuilles étroites | | | | | Massette ą feuilles étroites | 103, 230 |
 | Palka waskolistna | | | | | Palka waskolistna | 246 |
 | Lisca a foglie strette | | | | | Lisca a foglie strette | 103 |
 | Ahtalehine hundinui | | | | | Ahtalehine hundinui | 240 |
 | 38, 50-287, 101-598, 102-179, 103, 104-1, 200-2760, 229, 230, 238-1044, 240, 243, 246, 250, 252-815, 253, 255-493 |
|
|