| Ser.nr. | 4660 |
| Latin | Thuja orientalis L. Biota orientalis Endl. / Platycladus orientalis (L.) Franco / Thuju orientalis L. | | | | | Thuja orientalis | 38, 51-275, 103, 200-2707, 226-36592, 227, 0-1, 39-275, 104-1, 237, 240, 241, 246, 250, 253 | | Biota orientalis | 200-2707, 52-67, 50-217 | | Platycladus orientalis | 50-217, 226-310211, 227, 253 | | Thuju orientalis | 50-217 |
 | Livstræ Orientalsk Thuja | | | | | Livstrć | 104-1, 250 | | Orientalsk Thuja | 200-2707 |
 | Biota / Chinese arbor-vitae / Chinese Thuja / Common Chinese arbor-vitae / Oriental arbor-vitae | | | | | Biota | 38 | | Chinese arbor=vitae | 39-275 | | Chinese arborvitae | 50-217, 226-310211 | | Chinese Thuja | 253 | | Common Chinese arbor=vitae | 52-67 | | Oriental arbor=vitae | 52-67 | | Oriental arborvitae | 50-217, 51-275, 226-310211 |
 | Chinesischer Lebensbaum | | | | | Chinesischer Lebensbaum | 103 |
 | Orientalisk tuja | | | | | Orientalisk tuja | 250 |
 | Kínalífviður | | | | | Kínalífviđur | 237 |
 | Thuya d'Orient | | | | | Thuya d'Orient | 103 |
 | Zywotnik wschodni | | | | | Zywotnik wschodni | 246 |
 | Tuia orientale | | | | | Tuia orientale | 103 |
 | Vzhodni klek | | | | | Vzhodni klek | 241 |
 | Ida-elupuu | | | | | Ida=elupuu | 240 |
 | Zerav východní / Zeravec východní | | | | | Zerav východní | 227 | | Zeravec východní | 227 |
 | 38, 39-275, 50-217, 51-275, 52-67, 103, 104-1, 200-2707, 226-310211, 226-36592, 227, 237, 240, 241, 246, 250, 253 |
|
|