| Ser.nr. | 4575 |
| Latin | Sophora flavescens Aiton | | | | | Sophora flavescens | 50-273, 226-34953, 227, 503-2327, 38, 47-214, 51-269, 0-1, 230, 240 |
 | Ku shen / Light-yellow sophora / Shrubby Sophora / Yellow Pagoda Tree / Yellow sophora | | | | | Ku shen | 38, 503-2327 | | Light=yellow sophora | 50-273 | | Shrubby Sophora | 503-2327 | | Yellow Pagoda Tree | 230 | | Yellow sophora | 51-269 |
 | Schnurbaum | | | | | Schnurbaum | 230 |
 | Sophora jaune | | | | | Sophora jaune | 230 |
 | Rohtjas keepuu | | | | | Rohtjas keepuu | 240 |
 | Félcserjés japánakác | | | | | Félcserjés japánakác | 47-214 |
 | Jerlín žlutavý | | | | | Jerlín lutavý | 227 |
 | 38, 47-214, 50-273, 51-269, 226-34953, 227, 230, 240, 503-2327 |
|
|