| Ser.nr. | 4209 |
| Latin | Raphanus sativus var. niger J. Kern. Raphanus sativus niger J.Kern. / Raphanus sativus ssp. Niger | | | | | Raphanus sativus var. niger | 226-319665, 0-1, 104-1, 230, 243, 246, 250 | | Raphanus sativus niger | 38, 227, 0-1, 241, 253 | | Raphanus sativus ssp. Niger | 0-1 |
 | Ræddike | | | | | Ræddike | 104-1, 250 |
 | Black Garden Radish / Chinese radish / Japanese radish / Oriental radish | | | | | Black Garden Radish | 253 | | Chinese radish | 226-319665 | | Japanese radish | 226-319665 | | Oriental radish | 38, 226-319665, 230 |
 | chinesischer Rettich / Echter Rettich / Radi / Schwarzer Rettich | | | | | chinesischer Rettich | 226-319665 | | Echter Rettich | 243 | | Radi | 243 | | Schwarzer Rettich | 230 |
 | Rättika | | | | | Rättika | 250 |
 | Radis noir | | | | | Radis noir | 230 |
 | Rzodkiew czarna | | | | | Rzodkiew czarna | 246 |
 | Črna redkev | | | | | Crna redkev | 241 |
 | Ředkev černá | | | | | Redkev cerná | 227 |
 | 38, 104-1, 226-319665, 227, 230, 241, 243, 246, 250, 253 |
|
|