| Ser.nr. | 4100 |
| Latin | Prunus salicina Lindl. | | | | | Prunus salicina | 38, 200-2370, 226-30091, 227, 0-1, 104-1, 230, 236, 237, 240, 241 |
 | Japansk blomme Pilebladet Blomme | | | | | Japansk blomme | 104-1 | | Pilebladet Blomme | 200-2370 |
 | Japanese plum | | | | | Japanese plum | 38, 226-30091, 230 |
 | Chinesische Pflaume / chinesischer Pflaumenbaum | | | | | Chinesische Pflaume | 230 | | chinesischer Pflaumenbaum | 226-30091 |
 | Víðiplóma | | | | | Víđiplóma | 237 |
 | Prune japonaise | | | | | Prune japonaise | 230 |
 | ameixeirajaponesa | | | | | ameixeira-japonesa | 226-30091 |
 | ciruelo japonés | | | | | ciruelo japonés | 226-30091 |
 | Kitajskojaponska sliva | | | | | Kitajsko-japonska sliva | 241 |
 | Pajulehine ploomipuu | | | | | Pajulehine ploomipuu | 240 |
 | Japán szilva / Kínai fuzringló / Kínai szilva | | | | | Japán szilva | 236 | | Kínai fuzringló | 236 | | Kínai szilva | 236 |
 | Slivoň vrbová | | | | | Slivon vrbová | 227 |
 | ameixajaponêsa | | | | | ameixa-japonêsa | 226-30091 |
 | 38, 104-1, 200-2370, 226-30091, 227, 230, 236, 237, 240, 241 |
|
|