| Ser.nr. | 4064 |
| Latin | Potamogeton natans L. | | | | | Potamogeton natans | 38, 102-186, 103, 105-322, 200-2323, 227, 229, 252-1025, 253, 0-1, 101-506, 104-1, 125-370, 232-408, 240, 242, 243, 250, 255-488 |
 | Svømmende Vandaks | | | | | Svømmende Vandaks | 101-506, 102-186, 104-1, 125-370, 200-2323, 229, 250, 252-1025 |
 | Broad-leaved pondweed | | | | | Broad=leaved pondweed | 38, 229, 253 |
 | Schwimmendes Laichkraut | | | | | Schwimmendes Laichkraut | 103, 125-370, 229, 232-408, 243 |
 | Gäddnate | | | | | Gäddnate | 229, 250, 255-488 | | Gädd-nate | 101-506 |
 | Vanleg tjønnaks | | | | | Vanleg tjønnaks | 101-506, 229 |
 | Blöðkunykra | | | | | Blöðkunykra | 229, 242 |
 | Uistinvita | | | | | Uistinvita | 229 |
 | Potamot nageant | | | | | Potamot nageant | 103 |
 | Brasca comune | | | | | Brasca comune | 103 |
 | Ujuv penikeel | | | | | Ujuv penikeel | 240 |
 | Rdest plovoucí | | | | | Rdest plovoucí | 227 |
 | Flottjarnaks | | | | | Flot-tjarnaks | 105-322 |
 | 38, 101-506, 102-186, 103, 104-1, 105-322, 125-370, 200-2323, 227, 229, 232-408, 240, 242, 243, 250, 252-1025, 253, 255-488 |
|
|