| Ser.nr. | 3902 |
| Latin | Petasites japonicus F.Schmidt | | | | | Petasites japonicus | 102-590, 200-2215, 227, 503-711, 226-104491, 253, 38, 229, 0-1, 101-465, 104-1, 230, 240, 250 |
 | Japansk Hestehov | | | | | Japansk Hestehov | 101-465, 102-590, 104-1, 200-2215, 229, 250 |
 | butterbur / Giant Butterbur / Japanese Butterbur / Sweet coltsfoot | | | | | butterbur | 226-104491 | | Giant Butterbur | 229, 253 | | Japanese Butterbur | 230 | | Sweet coltsfoot | 38 |
 | Japanischer Pestwurz | | | | | Japanischer Pestwurz | 230 |
 | Bitterskråp | | | | | Bitterskråp | 229, 250 | | Bitter-skråp | 101-465 |
 | Japanpestrot | | | | | Japanpestrot | 229 |
 | Japaninruttojuuri | | | | | Japaninruttojuuri | 229 |
 | Pétasite japonais | | | | | Pétasite japonais | 230 |
 | Jaapani katkujuur | | | | | Jaapani katkujuur | 240 |
 | Devětsil japonský | | | | | Devetsil japonskż | 227 |
 | 38, 101-465, 102-590, 104-1, 200-2215, 226-104491, 227, 229, 230, 240, 250, 253, 503-711 |
|
|