|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Ophiopogon japonicus KER-GAWL.
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|








![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | Beta-Sitosterol-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-674 |
| - | D-Fructose | - | ![]() | 503-674 |
| - | D-Glucose | D-Glykose | ![]() | 503-674 |
| - | Dotriacontanol | - | ![]() | 503-674 |
| - | Octacosanol | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ophiopogon-B | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ophiopogon-C | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ophiopogon-D | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ophiopogonin-C | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ophiopogonin-D | - | ![]() | 503-674 |
| - | Ruscogenin | - | ![]() | 503-674 |
| Arsenik | Arsenic | Arsen | ![]() | 503-674 |
| Beta-Sitosterol | Beta-Sitosterol | Beta-Sitosterol | ![]() | 503-674 |
| Calcium | calcium | Calcium | ![]() | 503-674 |
| Jern | iron | Eisen | ![]() | 503-674 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-674 |
| Kobber | Copper | Kupfer | ![]() | 503-674 |
| Magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() | 503-674 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-674 |
| natrium | sodium | Natrium | ![]() | 503-674 |
| rhamnose | Rhamnose | Rhamnose | ![]() | 503-674 |
| saccharose | saccharose | Saccharose | ![]() | 503-674 |
| Slim | mucilage | Schleim | ![]() | 503-674 |
| Stigmasterol | Stigmasterol | Stigmasterol | ![]() | 503-674 |
| Triacontanol | Triacontanol | Triacontanol | ![]() | 503-674 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-674 |



