| Ser.nr. | 3760 |
| Latin | Myricaria germanica Desv. Tamarix germanica L. | | | | | Myricaria germanica | 38, 227, 103, 200-2095, 226-24851, 229, 252-234, 253, 0-1, 101-296, 104-1, 237, 240, 243, 250, 255-232 | | Tamarix germanica | 200-2095, 229 |
 | Piskeris Tysk Tamarisk Tysk Myricarie | | | | | Piskeris | 104-1, 252-234 | | Tysk Tamarisk | 101-296, 229, 250 | | Tysk Myricarie | 200-2095 |
 | German false tamarisk / Myricaria | | | | | German false tamarisk | 226-24851 | | Myricaria | 253 |
 | Tamariske Deutsche Tamariske / Rispelstrauch | | | | | Tamariske | 103 | | Deutsche Tamariske | 229, 243 | | Rispelstrauch | 243 |
 | Klådris | | | | | Klådris | 101-296, 229, 250, 255-232 |
 | Klåved | | | | | Klåved | 101-296, 229 |
 | Lyngull | | | | | Lyngull | 237 |
 | Pensaskanerva | | | | | Pensaskanerva | 229 |
 | Tamarin d'Allemagne | | | | | Tamarin d'Allemagne | 103 |
 | Tamerici alpino | | | | | Tamerici alpino | 103 |
 | Euroopa mürikaaria | | | | | Euroopa mürikaaria | 240 |
 | Židoviník německý | | | | | Židoviník nemecký | 227 |
 | 38, 101-296, 103, 104-1, 200-2095, 226-24851, 227, 229, 237, 240, 243, 250, 252-234, 253, 255-232 |
|
|