| Ser.nr. | 3674 |
| Latin | Malva verticillata L. | | | | | Malva verticillata | 38, 50-179, 51-175, 103, 200-2020, 227-0, 229, 253, 0-1, 240, 243, 246, 250 |
 | Kransblomstret Katost | | | | | Kransblomstret Katost | 200-2020, 250 |
 | Chinese mallow / Cluster mallow / Curly-leaved mallow / Mellow / Musk mellow | | | | | Chinese mallow | 38, 229, 253 | | Cluster mallow | 50-179 | | Curly=leaved mallow | 50-179 | | Mellow | 51-175 | | Musk mellow | 51-175 |
 | Krause Malve Quirl-Malve | | | | | Krause Malve | 103 | | Quirl=Malve | 229, 243 |
 | Kransmalva | | | | | Kransmalva | 229, 250 |
 | Kranskattost | | | | | Kranskattost | 229 |
 | Poimulehtinen malva | | | | | Poimulehtinen malva | 229 |
 | Mauve verticillée Mauve crépue | | | | | Mauve verticillée | 103 | | Mauve crépue | 103 |
 | Slaz kedzierzawy | | | | | Slaz kedzierzawy | 246 |
 | Malva crespa | | | | | Malva crespa | 103 |
 | Männas-kassinaeris | | | | | Männas=kassinaeris | 240 |
 | Sléz přeslenitý | | | | | Sléz preslenitý | 227 |
 | 38, 50-179, 51-175, 103, 200-2020, 227, 227-0, 229, 240, 243, 246, 250, 253 |
|
|