| Ser.nr. | 3480 |
| Latin | Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes. | | | | | Koeleria macrantha | 38, 227, 253, 103, 226-314896, 229, 0-1, 101-574, 104-1, 240, 250 |
 | Spinkel Kambunke | | | | | Spinkel Kambunke | 101-574, 104-1, 229, 250 |
 | crested hair grass / June grass | | | | | crested hair grass | 226-314896 | | Crested Hair=grass | 229, 253 | | June grass | 226-314896 | | Junegrass | 38 |
 | Grossblütige Kammschmiele Zartes Schillergras | | | | | Grossblütige Kammschmiele | 103 | | Zartes Schillergras | 229 |
 | Fin tofsäxing | | | | | Fin tofsäxing | 101-574, 229, 250 |
 | Grann kambunke | | | | | Grann kambunke | 101-574 |
 | Hentotoppo | | | | | Hentotoppo | 229 |
 | Koelérie à grandes fleurs | | | | | Koelérie à grandes fleurs | 103 |
 | Paléo steppico | | | | | Paléo steppico | 103 |
 | Sale haguhein | | | | | Sale haguhein | 240 |
 | Smělek jehlancovitý | | | | | Smelek jehlancovitý | 227 |
 | 38, 101-574, 103, 104-1, 226-314896, 227, 229, 240, 250, 253 |
|
|