| Ser.nr. | 3407 |
| Latin | Iberis amara L. | | | | | Iberis amara | 38, 47-139, 103, 200-1751, 226-19648, 227, 229, 0-1, 62, 239, 240, 243, 246, 250 |
 | Hvid sløjfeblomst / Sløjfeblomst / Sløyfeblomst | | | | | Hvid slřjfeblomst | 250 | | Slřjfeblomst | 200-1751 | | Slřyfeblomst | 229 |
 | bitter candytuft / Rocket candytuft / Wild Candytuft | | | | | bitter candytuft | 226-19648 | | Rocket candytuft | 38 | | Wild Candytuft | 229 |
 | Bitterer Bauernsenf Bittere Schleifenblume / Grützblume | | | | | Bitterer Bauernsenf | 103, 226-19648 | | Bittere Schleifenblume | 229, 243 | | Grützblume | 226-19648 |
 | Blomsteriberis | | | | | Blomsteriberis | 229, 250 |
 | Prydsløyfe | | | | | Prydslřyfe | 229 |
 | Katkerasaippo | | | | | Katkerasaippo | 229 |
 | Ibéris amer | | | | | Ibéris amer | 103 |
 | Ubiorek gorzki | | | | | Ubiorek gorzki | 246 |
 | Iberide bianca | | | | | Iberide bianca | 103 |
 | Ibéride | | | | | Ibéride | 239 |
 | Mõru ibeeris | | | | | Mőru ibeeris | 240 |
 | Kerti tatárvirág | | | | | Kerti tatárvirág | 47-139 |
 | Iberka hořká | | | | | Iberka horká | 227 |
 | 38, 47-139, 62, 103, 200-1751, 226-19648, 227, 229, 239, 240, 243, 246, 250 |
|
|