| Ser.nr. | 3292 |
| Latin | Gnaphalium luteo-album L. | | | | | Gnaphalium luteo=album | 0-1, 60-557, 102-593, 200-1669, 227, 252-1763, 253, 101-448 | | Gnaphalium luteoalbum | 38, 103, 229, 0-1 |
 | Gulhvid Evighedsblomst | | | | | Gulhvid Evighedsblomst | 101-448, 102-593, 200-1669, 229, 252-1763 |
 | Jersey cudweed | | | | | Jersey cudweed | 60-557, 229, 253 |
 | Gelblichweisses Ruhrkraut Gelbliches Ruhrkraut | | | | | Gelblichweisses Ruhrkraut | 103 | | Gelbliches Ruhrkraut | 229 |
 | Vitnoppa | | | | | Vitnoppa | 101-448, 229 |
 | Kulegråurt | | | | | Kulegråurt | 101-448, 229 |
 | Valkojäkkärä | | | | | Valkojäkkärä | 229 |
 | Gnaphale blanc jaunâtre | | | | | Gnaphale blanc jaunātre | 103 |
 | Canapicchia pagliata | | | | | Canapicchia pagliata | 103 |
 | Protěž žlutobílá | | | | | Prote˛ ˛lutobķlį | 227 |
 | Vira-vira | | | | | Vira=vira | 60-557 |
 | 38, 60-557, 101-448, 102-593, 103, 200-1669, 227, 229, 252-1763, 253 |
|
|