| Ser.nr. | 3284 |
| Latin | Gleditsia triacanthos L. | | | | | Gleditsia triacanthos | 38, 200-1663, 253, 503-445, 0-1, 104-1, 230, 239, 240, 246, 250 |
 | Almindelig tretorn Tretorn | | | | | Almindelig tretorn | 104-1, 250 | | Tretorn | 200-1663 |
 | Honey locust | | | | | Honey locust | 38, 230, 253, 503-445 |
 | Amerikanische Gleditschie | | | | | Amerikanische Gleditschie | 230 |
 | Korstörne | | | | | Korstörne | 250 |
 | Epine-du-Christ | | | | | Epine=du=Christ | 230 |
 | Glediczia trójcierniowa | | | | | Glediczia trójcierniowa | 246 |
 | Acacia de tres espinas | | | | | Acacia de tres espinas | 239 |
 | Kolmeastlaline glediitsia | | | | | Kolmeastlaline glediitsia | 240 |
 | 38, 104-1, 200-1663, 230, 239, 240, 246, 250, 253, 503-445 |
|
|