| Ser.nr. | 3134 |
| Latin | Eryngium planum L. | | | | | Eryngium planum | 38, 47-120, 200-1559, 227, 229, 253, 0-1, 104-1, 240, 243, 246, 250 |
 | Russisk mandstro Have-Mandstro | | | | | Russisk mandstro | 104-1, 200-1559, 250 | | Have=Mandstro | 229 |
 | Blue Eryngo | | | | | Blue Eryngo | 229, 253 |
 | Flachblättrige Mannstreu | | | | | Flachblättrige Mannstreu | 229, 243 |
 | Rysk martorn | | | | | Rysk martorn | 229, 250 |
 | Hagestikle | | | | | Hagestikle | 229 |
 | Sinipiikkiputki | | | | | Sinipiikkiputki | 229 |
 | Mikołajek płaskolistny | | | | | Mikolajek plaskolistny | 246 |
 | Lamedalehine ogaputk | | | | | Lamedalehine ogaputk | 240 |
 | Kék iringó | | | | | Kék iringó | 47-120 |
 | Máčka plocholistá | | | | | Mácka plocholistá | 227 |
 | 38, 47-120, 104-1, 200-1559, 227, 229, 240, 243, 246, 250, 253 |
|
|