| Ser.nr. | 3127 |
| Latin | Eriophorum angustifolium Honckeny. Eriophorum angustifolium ssp. Eriophorum polystachyum L. Eriophorum polystachion L. | | | | | Eriophorum angustifolium | 38, 227-0, 105-392, 253, 62, 102-158, 103, 200-1551, 229, 0-1, 104-1, 234, 238-1104, 240, 242, 243, 246, 250 | | Eriophorum angustifolium ssp. | 101-604 | | Eriophorum polystachyum | 102-158, 200-1551, 229, 255-425 | | Eriophorum polystachion | 105-392 |
 | Smalbladet Kæruld | | | | | Smalbladet Kæruld | 101-604, 102-158, 104-1, 200-1551, 229, 250 |
 | Common Cottongrass / Cotton grass | | | | | Common Cottongrass | 62, 229, 253 | | Cotton grass | 38 |
 | Schmalblättriges Wollgras | | | | | Schmalblättriges Wollgras | 62, 103, 229, 243 |
 | Ängsull | | | | | Ängsull | 229, 250, 255-425 | | Ängs-ull | 101-604 |
 | Duskull | | | | | Duskull | 229 | | Dusk-ull | 101-604 |
 | Klófífa / Marghneppa | | | | | Klófífa | 229, 242 | | Marghneppa | 229 |
 | Luhtavilla | | | | | Luhtavilla | 229 |
 | Linaigrette à feuilles étroites | | | | | Linaigrette à feuilles étroites | 103 |
 | Wełnianka waskolistna | | | | | Welnianka waskolistna | 246 |
 | Pennacchi a foglie strette | | | | | Pennacchi a foglie strette | 103 |
 | Ahtalehine villpea | | | | | Ahtalehine villpea | 240 |
 | Suchopýr úzkolistý | | | | | Suchopýr úzkolistý | 227, 234 |
 | Mýrifípa | | | | | Mýri-fípa | 105-392 |
 | 38, 62, 101-604, 102-158, 103, 104-1, 105-392, 200-1551, 227, 227-0, 229, 234, 238-1104, 240, 242, 243, 246, 250, 253, 255-425 |
|
|