| Ser.nr. | 2992 |
| Latin | Daucus carota ssp. sativus (Hoffm.) Hayek Daucus carota sativus (Hoffm.)Arcang. / Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. | | | | | Daucus carota ssp. sativus | 200-1471, 101-329, 104-1, 236, 242, 245, 250 | | Daucus carota sativus | 38, 227-0, 253, 0-1, 236, 241, 254 | | Daucus carota subsp. sativus | 47-112, 230, 246 |
 | Havegulerod | | | | | Havegulerod | 104-1 | | Have-gulerod | 200-1471, 250 |
 | Carrot | | | | | Carrot | 38, 230, 253, 254 |
 | Garten-Mohrrübe | | | | | Garten=Mohrrübe | 230 |
 | Morot | | | | | Morot | 250 |
 | Gulrót | | | | | Gulrót | 242 |
 | Carotte | | | | | Carotte | 230 |
 | Marchew | | | | | Marchew | 246 |
 | Zanahoria | | | | | Zanahoria | 245 |
 | Korenček / Krmno korenje / Navadno korenje | | | | | Korencek | 241 | | Krmno korenje | 241 | | Navadno korenje | 241 |
 | Karotta / Murokrépa / Sárgarépa | | | | | Karotta | 236 | | Murokrépa | 236 | | Sárgarépa | 236 |
 | Mrkev obecná setá | | | | | Mrkev obecná setá | 227 |
 | 38, 47-112, 101-329, 104-1, 200-1471, 227, 227-0, 230, 236, 241, 242, 245, 246, 250, 253, 254 |
|
|