| Ser.nr. | 2811 |
| Latin | Colutea arborescens L. | | | | | Colutea arborescens | 38, 47-102, 102-407, 103, 200-1386, 227, 0-1, 104-1, 230, 238-3122, 239, 240, 243, 246, 250 |
 | Almindelig blærebælg Blærebusk Blærebælg | | | | | Almindelig blærebælg | 104-1, 200-1386, 250 | | Blærebusk | 102-407 | | Blærebælg | 200-1386 |
 | Bladder senna | | | | | Bladder senna | 38, 230 |
 | Blasenstrauch Gewöhnlicher Blasenstrauch | | | | | Blasenstrauch | 103, 243 | | Gewöhnlicher Blasenstrauch | 230 |
 | Gulblommig blåsärt | | | | | Gulblommig blåsärt | 250 |
 | Baguenaudier arborescent Baguenaudier commun | | | | | Baguenaudier arborescent | 103 | | Baguenaudier commun | 230 |
 | Moszenki południowe | | | | | Moszenki poludniowe | 246 |
 | Vesicaria | | | | | Vesicaria | 103 |
 | Espantalobos | | | | | Espantalobos | 239 |
 | Euroopa põispõõsas | | | | | Euroopa põispõõsas | 240 |
 | Pukkanó dudafürt | | | | | Pukkanó dudafürt | 47-102 |
 | Žanovec měchýřník | | | | | anovec mechýrník | 227 |
 | 38, 47-102, 102-407, 103, 104-1, 200-1386, 227, 230, 238-3122, 239, 240, 243, 246, 250 |
|
|