| Ser.nr. | 2614 |
| Latin | Bletilla striata (Thunberg) Reichenbach f. | | | | | Bletilla striata (Thunberg) Reichenbach f. | 50-57 | | Bletilla striata (THUNB.) REICHB. f. | 503-161 | | Bletilla striata (Thunb.) Reichb. | 38 | | Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f. | 46 | | Bletilla striata | 0, 0-1, 63, 104-1, 222, 223, 228, 230, 240, 243, 254, 504 |
 | Mikadoblomst | | | | | Mikadoblomst | 46, 104-1 |
 | Bletilla / Chinese ground orchid / Common bletilla / Hardy orchid / Hyacinth bletilla / Hyacinth orchid / Urn orchid | | | | | Bletilla | 0, 46 | | Chinese ground orchid | 46, 230, 254 | | Common bletilla | 50-57 | | Hardy orchid | 46 | | Hyacinth bletilla | 46 | | Hyacinth orchid | 38 | | Urn orchid | 46 |
 | Gestreifte Chinaorchidee / Japanorchidee | | | | | Gestreifte Chinaorchidee | 230 | | Japanorchidee | 46, 223, 243 |
 | Mikadoblomma | | | | | Mikadoblomma | 46 |
 | Bletilla | | | | | Bletilla | 46, 228 |
 | Mikadonkämmen | | | | | Mikadonkämmen | 46 |
 | Orchidée jacinthe | | | | | Orchidée jacinthe | 230 |
 | Harilik mikaadolill | | | | | Harilik mikaadolill | 240 |
 | Bai Ji | | | | | Bai Ji | 46, 63 |
 | Блетилла полосатая | | | | | Блетилла полосатая | 223 |
 | しらん / シラン | | | | | しらん | 222 | | シラン | 504 |
 | 38, 46, 50-57, 63, 104-1, 222, 223, 228, 230, 240, 243, 254, 503-161, 504 |
|
|