| Ser.nr. | 2614 |
| Latin | Bletilla striata (Thunberg) Reichenbach f. | | | | | Bletilla striata | 50-57, 503-161, 38, 46, 0-1, 104-1, 228, 230, 240, 243, 254 |
 | Mikadoblomst | | | | | Mikadoblomst | 46, 104-1 |
 | Bletilla / Chinese ground orchid / Common bletilla / Hardy orchid / Hyacinth bletilla / Hyacinth orchid / Urn orchid | | | | | Bletilla | 46 | | Chinese ground orchid | 46, 230, 254 | | Common bletilla | 50-57 | | Hardy orchid | 46 | | Hyacinth bletilla | 46 | | Hyacinth orchid | 38 | | Urn orchid | 46 |
 | Gestreifte Chinaorchidee / Japanorchidee | | | | | Gestreifte Chinaorchidee | 230 | | Japanorchidee | 46, 243 |
 | Mikadoblomma | | | | | Mikadoblomma | 46 |
 | Bletilla | | | | | Bletilla | 46, 228 |
 | Mikadonkämmen | | | | | Mikadonkämmen | 46 |
 | Orchidée jacinthe | | | | | Orchidée jacinthe | 230 |
 | Harilik mikaadolill | | | | | Harilik mikaadolill | 240 |
 | 38, 46, 50-57, 104-1, 228, 230, 240, 243, 254, 503-161 |
|
|