| Ser.nr. | 2330 |
| Latin | Alopecurus aequalis Sobol. Alopecurus aristulatus Michx. / Alopecurus fulvus Sm. | | | | | Alopecurus aequalis | 38, 102-116, 103, 226-2637, 227, 229, 252-1804, 253, 200-1062, 0-1, 101-587, 242, 250 | | Alopecurus aristulatus | 200-1062 | | Alopecurus fulvus | 200-1062, 229 |
 | Gul Rævehale | | | | | Gul Rævehale | 101-587, 102-116, 200-1062, 229, 250, 252-1804 |
 | Orange Foxtail / Shortawn foxtail | | | | | Orange Foxtail | 229, 253 | | Shortawn foxtail | 38 |
 | Rotgelber Fuchsschwanz Ziegelrotes Fuchsschwanzgras | | | | | Rotgelber Fuchsschwanz | 103 | | Ziegelrotes Fuchsschwanzgras | 229 |
 | Gulkavle | | | | | Gulkavle | 101-587, 229, 250 |
 | Vassreverumpe | | | | | Vassreverumpe | 101-587, 229 |
 | Vatnsliðagras | | | | | Vatnsliðagras | 229, 242 |
 | Rantapuntarpää | | | | | Rantapuntarpää | 229 |
 | Vulpin fauve | | | | | Vulpin fauve | 103 |
 | Coda di topo arrossata | | | | | Coda di topo arrossata | 103 |
 | Psárka plavá | | | | | Psárka plavá | 227 |
 | capim-rabo-de-rabosa-laranja | | | | | capim=rabo=de=rabosa=laranja | 226-2637 |
 | 38, 101-587, 102-116, 103, 200-1062, 226-2637, 227, 229, 242, 250, 252-1804, 253 |
|
|