| Ser.nr. | 2237 |
| Latin | Heracleum mantegazzianum Sommier & Lévier | | | | | Heracleum mantegazzianum | 229, 103, 253, 200-1701, 0-1, 104-1, 230, 240, 242, 243, 246, 250, 254 |
 | Kæmpe-Bjørneklo | | | | | Kæmpe=Bjørneklo | 200-1701, 229 | | Kæmpebjørneklo | 104-1 | | Kæmpe-bjørneklo | 250 |
 | Giant Hogweed | | | | | Giant Hogweed | 229, 230, 253, 254 |
 | Mantegazzis Bärenklau Herkulesstaude / Riesen-Bärenklau | | | | | Mantegazzis Bärenklau | 103 | | Herkulesstaude | 243 | | Riesen=Bärenklau | 229, 230, 243 |
 | Jätteloka | | | | | Jätteloka | 229, 250 |
 | Kjempebjønnkjeks | | | | | Kjempebjønnkjeks | 229 |
 | Tröllahvönn | | | | | Tröllahvönn | 242 |
 | Kaukasianjättiputki | | | | | Kaukasianjättiputki | 229 |
 | Berce de Mantegazzi Berce du Caucase / Berce géante du Caucase | | | | | Berce de Mantegazzi | 103 | | Berce du Caucase | 103 | | Berce géante du Caucase | 230 |
 | Barszcz kaukaski | | | | | Barszcz kaukaski | 246 |
 | Panace di Mantegazzi | | | | | Panace di Mantegazzi | 103 |
 | Hiid-karuputk | | | | | Hiid=karuputk | 240 |
 | 103, 104-1, 200-1701, 229, 230, 240, 242, 243, 246, 250, 253, 254 |
|
|