| Ser.nr. | 2228 |
| Latin | Melampyrum pratense L. Melampyrum vulgatum Pers. | | | | | Melampyrum pratense | 103, 200-2044, 227, 229, 252-2238, 253, 0-1, 234, 238-4045, 240, 243, 246, 250, 255-121 | | Melampyrum vulgatum | 200-2044, 227 |
 | Almindelig Kohvede | | | | | Almindelig Kohvede | 200-2044, 229, 250, 252-2238 |
 | Common Cow-wheat | | | | | Common Cow=wheat | 229, 253 |
 | Heide-Wachtelweizen Wiesen-Wachtelweizen | | | | | Heide=Wachtelweizen | 103 | | Wiesen=Wachtelweizen | 229, 243 |
 | Kovall / Ängskovall | | | | | Kovall | 250, 255-121 | | Ängskovall | 229, 250 |
 | Stormarimjelle | | | | | Stormarimjelle | 229 |
 | Kangasmaitikka | | | | | Kangasmaitikka | 229 |
 | Mélampyre des prés | | | | | Mélampyre des prés | 103 |
 | Pszeniec zwyczajny | | | | | Pszeniec zwyczajny | 246 |
 | Spigarola bianca | | | | | Spigarola bianca | 103 |
 | Palu-härghein | | | | | Palu=härghein | 240 |
 | Černýš luční / Černýš luční pravý | | | | | Cernýš lucní | 227, 234 | | Cernýš lucní pravý | 227 |
 | 103, 200-2044, 227, 229, 234, 238-4045, 240, 243, 246, 250, 252-2238, 253, 255-121 |
|
|