| Ser.nr. | 2225 |
| Latin | Holcus lanatus L. | | | | | Holcus lanatus | 103, 105-376, 200-1721, 227-0, 229, 249-202, 252-1181, 253, 0-1, 104-1, 240, 242, 243, 246, 250, 255-464 |
 | Fløjlsgræs | | | | | Fløjlsgræs | 104-1, 200-1721, 229, 250, 252-1181 |
 | Yorkshire-fog | | | | | Yorkshire=fog | 229, 253 |
 | Wolliges Honiggras | | | | | Wolliges Honiggras | 103, 229, 243, 249-202 |
 | Luddtåtel | | | | | Luddtåtel | 229, 250, 255-464 |
 | Englodnegras | | | | | Englodnegras | 229 |
 | Loðgresi | | | | | Loðgresi | 229, 242 |
 | Karvainen mesiheinä / Karvamesiheinä | | | | | Karvainen mesiheinä | 249-202 | | Karvamesiheinä | 229 |
 | Houque laineuse Houlque laineuse | | | | | Houque laineuse | 103 | | Houlque laineuse | 249-202 |
 | Klosowka welnista / Kłosówka wełnista | | | | | Klosowka welnista | 249-202 | | Klosówka welnista | 246 |
 | Echte Witbol | | | | | Echte Witbol | 249-202 |
 | Bambagione pubescente Erba bambagiona | | | | | Bambagione pubescente | 103 | | Erba bambagiona | 249-202 |
 | Vill-mesihein | | | | | Vill=mesihein | 240 |
 | Medyněk vlnatý | | | | | Medynek vlnatý | 227 |
 | Ullhært legugras | | | | | Ullhært legugras | 105-376 |
 | 103, 104-1, 105-376, 200-1721, 227, 227-0, 229, 240, 242, 243, 246, 249-202, 250, 252-1181, 253, 255-464 |
|
|