| Ser.nr. | 1838 |
| Latin | Amaranthus tricolor L. Amaranthus cf. tricolor L. / Amaranthus gangeticus L. | | | | | Amaranthus tricolor | 38, 61, 200-1068, 226-2807, 227, 0-1, 104-1, 240 | | Amaranthus cf. tricolor | 37-277 | | Amaranthus gangeticus | 200-1068, 246 |
 | Papegøjeamarant | | | | | Papegųjeamarant | 104-1 | | Papegųje-amarant | 200-1068 |
 | Chinese amaranth / Chinese spinach / Joseph'scoat | | | | | Chinese amaranth | 226-2807 | | Chinese spinach | 38 | | Chinese-spinach | 226-2807 | | Joseph's-coat | 226-2807 |
 | Gemüseamarant | | | | | Gemüseamarant | 226-2807 |
 | amarante comestible / amarante tricolore | | | | | amarante comestible | 226-2807 | | amarante tricolore | 226-2807 |
 | Szarłat malabarski | | | | | Szarlat malabarski | 246 |
 | amaranto | | | | | amaranto | 226-2807 |
 | Kolmevärvine rebashein | | | | | Kolmevärvine rebashein | 240 |
 | Laskavec trojbarvý | | | | | Laskavec trojbarvż | 227 |
 | Bayam | | | | | Bayam | 37-277 |
 | Bayam | | | | | Bayam | 37-277 |
 | Caruru | | | | | Caruru | 61 |
 | 37-277, 38, 61, 104-1, 200-1068, 226-2807, 227, 240, 246 |
|
|