| Ser.nr. | 1826 |
| Latin | Monotropa Hypopitys L. Monotropa hypopitys ssp. | | | | | Monotropa Hypopitys | 102-463, 103, 200-2080, 227, 229, 253, 125-170, 232-952, 234, 238-4009, 239, 240, 243, 250, 255-157 | | Monotropa hypopitys ssp. | 101-332 |
 | Almindelig Snylterod Snylterod | | | | | Almindelig Snylterod | 101-332 | | Snylterod | 102-463, 125-170, 200-2080, 229, 250 |
 | Yellow Bird's-nest | | | | | Yellow Bird's=nest | 229, 253 |
 | Behaarter Fichtenspargel Echter Fichtenspargel / Fichtenspargel / Gewöhnlicher Fichtenspargel / Ohnblatt | | | | | Behaarter Fichtenspargel | 103 | | Echter Fichtenspargel | 103 | | Fichtenspargel | 229, 232-952, 243 | | Gewöhnlicher Fichtenspargel | 125-170 | | Ohnblatt | 125-170 |
 | Tallört | | | | | Tallört | 101-332, 229, 250, 255-157 |
 | Vaniljerot | | | | | Vaniljerot | 101-332 |
 | Mäntykukka | | | | | Mäntykukka | 229 |
 | Sucepin | | | | | Sucepin | 103 |
 | Ipopitide | | | | | Ipopitide | 103 |
 | Monótropa | | | | | Monótropa | 239 |
 | Harilik seenlill | | | | | Harilik seenlill | 240 |
 | Hnilák lysý / Hnilák žlutavý | | | | | Hnilák lysý | 227 | | Hnilák žlutavý | 234 |
 | 101-332, 102-463, 103, 125-170, 200-2080, 227, 229, 232-952, 234, 238-4009, 239, 240, 243, 250, 253, 255-157 |
|
|