| Ser.nr. | 1568 |
| Latin | Muscari comosum Mill. Muscári comosus (L.) Mill. | | | | | Muscari comosum | 200-2088, 227, 253, 38, 103, 226-24755, 32-61, 101-520, 232-140, 234, 238-1134, 239, 240, 246, 250 | | Muscári comosus | 102-207 |
 | Duskhyacint Perle Hyacint | | | | | Duskhyacint | 250 | | Dusk-hyacint | 101-520, 102-207, 200-2088 | | Perle Hyacint | 32-61 |
 | Tassel hyacinth | | | | | Tassel hyacinth | 38, 253 |
 | Schopfige Bisamhyazinthe Gemeine Schopfhyazinthe | | | | | Schopfige Bisamhyazinthe | 103 | | Gemeine Schopfhyazinthe | 232-140 |
 | Fjäderhyacint | | | | | Fjäderhyacint | 250 |
 | Muscari à houppe | | | | | Muscari ā houppe | 103 |
 | Szafirek miekkolistny | | | | | Szafirek miekkolistny | 246 |
 | Giacinto dal pennacchio | | | | | Giacinto dal pennacchio | 103 |
 | Nazarenos | | | | | Nazarenos | 239 |
 | Tutt-kobarhüatsint | | | | | Tutt=kobarhüatsint | 240 |
 | Modřenec chocholatý | | | | | Modrenec chocholatũ | 227, 234 |
 | 32-61, 38, 101-520, 102-207, 103, 200-2088, 226-24755, 227, 232-140, 234, 238-1134, 239, 240, 246, 250, 253 |
|
|