| Ser.nr. | 1543 |
| Latin | Actaea spicata L. | | | | | Actaea spicata | 38, 47-61, 102-308, 103, 200-1024, 227, 229, 252-498, 253, 503-28, 32-31, 101-128, 104-1, 125-62, 228, 232-539, 234, 238-2098, 239, 240, 243, 246, 250, 255-179 |
 | Almindelig Druemunke Sort druemunke Druemunke | | | | | Almindelig Druemunke | 32-31, 101-128, 250, 252-498 | | Sort druemunke | 104-1 | | Druemunke | 102-308, 125-62, 200-1024, 229 |
 | Baneberry / European Baneberry / Herb Christopher | | | | | Baneberry | 229, 253 | | European Baneberry | 503-28 | | Herb Christopher | 38 |
 | Christophskraut Echtes Christophskraut / Ähren-Christophskraut | | | | | Christophskraut | 103, 229, 243 | | Echtes Christophskraut | 232-539 | | Ähren=Christophskraut | 125-62 |
 | Trolldruva | | | | | Trolldruva | 101-128, 229, 250, 255-179 |
 | Trollbær | | | | | Trollbćr | 101-128, 228, 229 |
 | Mustakonnanmarja | | | | | Mustakonnanmarja | 229 |
 | Actée en épi Herbe-de-Saint-Christophe | | | | | Actée en épi | 103 | | Herbe=de=Saint=Christophe | 103 |
 | Czerniec gronkowy | | | | | Czerniec gronkowy | 246 |
 | Barba di capra | | | | | Barba di capra | 103 |
 | Hierba de San Cristóbal | | | | | Hierba de San Cristóbal | 239 |
 | Salu-siumari | | | | | Salu=siumari | 240 |
 | Fekete békabogyó | | | | | Fekete békabogyó | 47-61 |
 | Samorostlík klasnatý | | | | | Samorostlík klasnatý | 227, 234 |
 | 32-31, 38, 47-61, 101-128, 102-308, 103, 104-1, 125-62, 200-1024, 227, 228, 229, 232-539, 234, 238-2098, 239, 240, 243, 246, 250, 252-498, 253, 255-179, 503-28 |
|
|