| Ser.nr. | 1535 |
| Latin | Bidens tripartita L. Bidens tripartitus L. | | | | | Bidens tripartita | 38, 227, 229, 252-2178, 252-2789, 253, 32-22, 101-452, 234, 238-4120, 239, 246, 250, 255-17 | | Bidens tripartíta | 102-588 | | Bidens tripartitus | 47-83, 200-1195, 125-202 |
 | Fliget Brøndsel | | | | | Fliget Brřndsel | 32-22, 101-452, 102-588, 125-202, 200-1195, 229, 250, 252-2178, 252-2789 |
 | Burr marigold / Trifid Bur-marigold | | | | | Burr marigold | 38 | | Trifid Bur=marigold | 229, 253 |
 | Acker Zweizahn / Dreiteiliger Zweizahn | | | | | Acker Zweizahn | 125-202 | | Dreiteiliger Zweizahn | 125-202, 229 |
 | Brunskära | | | | | Brunskära | 101-452, 229, 250, 255-17 |
 | Flikbrønsle | | | | | Flikbrřnsle | 101-452, 229 |
 | Tummarusokki | | | | | Tummarusokki | 229 |
 | Uczep trójlistkowy | | | | | Uczep trójlistkowy | 246 |
 | Cáñamo acuático | | | | | Cáńamo acuático | 239 |
 | Farkasfog | | | | | Farkasfog | 47-83 |
 | Dvouzubec trojdílný | | | | | Dvouzubec trojdílný | 227, 234 |
 | 32-22, 38, 47-83, 101-452, 102-588, 125-202, 200-1195, 227, 229, 234, 238-4120, 239, 246, 250, 252-2178, 252-2789, 253, 255-17 |
|
|