| Ser.nr. | 1534 |
| Latin | Jasione montana L. | | | | | Jasione montana | 102-561, 103, 200-1778, 229, 252-319, 253, 32-19, 101-436, 104-1, 125-302, 234, 238-4083, 240, 243, 246, 250, 255-57 |
 | Almindelig blåmunke Blåmunke | | | | | Almindelig blåmunke | 104-1, 250 | | Blåmunke | 32-19, 101-436, 102-561, 125-302, 200-1778, 229, 250, 252-319 |
 | Sheep's-bit | | | | | Sheep's=bit | 229, 253 |
 | Berg-Jasione Berg-Sandglöckchen / Berg-Sandknöpfchen / Jasione / Schafs-Skabiose / Schlafrapunzel | | | | | Berg=Jasione | 103, 243 | | Berg=Sandglöckchen | 125-302, 229, 243 | | Berg=Sandknöpfchen | 125-302 | | Jasione | 125-302 | | Schafs=Skabiose | 125-302 | | Schlafrapunzel | 243 |
 | Blåmunkar Monke | | | | | Blåmunkar | 101-436, 229, 250 | | Monke | 250, 255-57 |
 | Blåmunke | | | | | Blåmunke | 101-436, 229 |
 | Vuorimunkki | | | | | Vuorimunkki | 229 |
 | Jasione des montagnes | | | | | Jasione des montagnes | 103 |
 | Jasieniec piaskowy | | | | | Jasieniec piaskowy | 246 |
 | Vedovella annuale | | | | | Vedovella annuale | 103 |
 | Harilik sininukk | | | | | Harilik sininukk | 240 |
 | Pavinec horský | | | | | Pavinec horský | 234 |
 | 32-19, 101-436, 102-561, 103, 104-1, 125-302, 200-1778, 229, 234, 238-4083, 240, 243, 246, 250, 252-319, 253, 255-57 |
|
|