| Ser.nr. | 1489 |
| Latin | Passiflora incarnata L. | | | | | Passiflora incarnata | 38, 47-170, 48-43, 61-0, 245, 503-700, 30-96, 32-120, 36-98, 62, 104-1, 228, 230, 239, 240, 246, 250 |
 | Passionsblomst | | | | | Passionsblomst | 30-96, 32-120, 48-43, 250 |
 | Manzana de Mayo / Mayapple / Maypops / Passion flower / Wild Passion Flower | | | | | Manzana de Mayo | 503-700 | | Mayapple | 503-700 | | Maypops | 38 | | Passion flower | 62 | | Passionflower | 36-98, 503-700 | | Wild Passion Flower | 230 |
 | Winterharte Passionsblume | | | | | Winterharte Passionsblume | 230 |
 | Läkepassionsblomma / Passionblomma | | | | | Läkepassionsblomma | 250 | | Läke-passionsblomma | 36-98 | | Passionblomma | 36-98, 250 |
 | Pasjonsblomst | | | | | Pasjonsblomst | 228 |
 | Passiflore sauvage | | | | | Passiflore sauvage | 230 |
 | Meczennica krwista | | | | | Meczennica krwista | 246 |
 | Flor de pasión / Pasionaria | | | | | Flor de pasión | 239, 245 | | Pasionaria | 239, 245 |
 | Punakas kannatuslill | | | | | Punakas kannatuslill | 240 |
 | Észak-amerikai golgotavirág | | | | | Észak=amerikai golgotavirág | 47-170 |
 | Maracujá | | | | | Maracujá | 61 |
 | 30-96, 32-120, 36-98, 38, 47-170, 48-43, 61, 61-0, 62, 104-1, 228, 230, 239, 240, 245, 246, 250, 503-700 |
|
|