| Ser.nr. | 1377 |
| Latin | Cardamine hirsuta L. | | | | | Cardamine hirsuta | 38, 102-333, 103, 105-156, 200-1269, 227, 229, 252-148, 252-1762, 253, 26-84, 101-164, 104-1, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Roset-Springklap Rosetkarse Rosetspringklap Vandkarse | | | | | Roset=Springklap | 101-164, 229, 252-1762 | | Roset-karse | 102-333, 200-1269 | | Rosetspringklap | 104-1 | | Roset-Springklap | 250 | | Vandkarse | 252-148 |
 | Hairy Bitter-cress | | | | | Hairy Bitter=cress | 26-84, 229, 253 | | Hairy bittercress | 38 |
 | Vielstengliges Schaumkraut Behaartes Schaumkraut / Garten-Schaumkraut / Vielstengeliges Schaumkraut | | | | | Vielstengliges Schaumkraut | 103 | | Behaartes Schaumkraut | 243 | | Garten=Schaumkraut | 229 | | Vielstengeliges Schaumkraut | 243 |
 | Bergbräsma | | | | | Bergbräsma | 101-164, 229, 250 |
 | Rosettkarse | | | | | Rosettkarse | 229 | | Rosett-karse | 101-164 |
 | Lambaklukka | | | | | Lambaklukka | 229, 242 |
 | Mäkilitukka | | | | | Mäkilitukka | 229 |
 | Cardamine à tiges nombreuses | | | | | Cardamine ą tiges nombreuses | 103 |
 | Rzezucha włochata | | | | | Rzezucha wlochata | 246 |
 | Billeri primaticcio | | | | | Billeri primaticcio | 103 |
 | Kare jürilill | | | | | Kare jürilill | 240 |
 | Řeřišnice chlupatá | | | | | Rerinice chlupatį | 227 |
 | Títlingskarsi | | | | | Tķtlings-karsi | 105-156 |
 | 26-84, 38, 101-164, 102-333, 103, 104-1, 105-156, 200-1269, 227, 229, 240, 242, 243, 246, 250, 252-148, 252-1762, 253 |
|
|