| Ser.nr. | 1373 |
| Latin | Tragopogon dubius Simps. | | | | | Tragopogon dubius | 38, 227, 103, 226-104595, 229, 253, 26-74, 101-484, 250 |
 | Stor Gedeskæg | | | | | Stor Gedeskæg | 101-484, 229, 250 |
 | Meadow Goat's-beard / Yellow salsify | | | | | Meadow Goat's=beard | 253 | | Yellow salsify | 38 |
 | Grosser Bocksbart | | | | | Grosser Bocksbart | 103, 229 |
 | Stor haverrot | | | | | Stor haverrot | 101-484, 229, 250 |
 | Salsifis douteux | | | | | Salsifis douteux | 103 |
 | Barba di becco a tromba | | | | | Barba di becco a tromba | 103 |
 | Kozí brada kyjovitá | | | | | Kozí brada kyjovitá | 227 |
 | 26-74, 38, 101-484, 103, 226-104595, 227, 229, 250, 253 |
|
|