| Ser.nr. | 1041 |
| Latin | Stachys palustris L. | | | | | Stachys palustris | 38, 47-215, 103, 200-2646, 226-312174, 227, 229, 244, 252-1103, 253, 24-104, 30-73, 101-383, 102-503, 125-280, 232-1145, 234, 240, 246, 250, 255-96 |
 | Kær-Galtetand Galtetand | | | | | Kęr=Galtetand | 101-383, 102-503, 125-280, 200-2646, 229, 252-1103 | | Kęr-galtetand | 30-73, 250 | | Galtetand | 24-104 |
 | Marsh woundwort | | | | | Marsh woundwort | 38, 229, 253 |
 | Sumpf-Ziest Schweins-Rübe | | | | | Sumpf=Ziest | 103, 125-280, 229, 232-1145 | | Schweins=Rübe | 125-280 |
 | Knölsyska | | | | | Knölsyska | 229, 250, 255-96 | | Knöl-syska | 101-383 |
 | Åkersvinerot Svinerot | | | | | Åkersvinerot | 229 | | Åker-svinerot | 101-383 | | Svinerot | 24-104 |
 | Peltopähkämö | | | | | Peltopähkämö | 229 |
 | Epiaire des marais | | | | | Epiaire des marais | 103 |
 | Czysciec błotny | | | | | Czysciec blotny | 246 |
 | Moerasandoorn | | | | | Moerasandoorn | 244 |
 | Stregona palustre | | | | | Stregona palustre | 103 |
 | Soo-nõianõges | | | | | Soo=nõianõges | 240 |
 | Mocsári tisztesfu | | | | | Mocsįri tisztesfu | 47-215 |
 | Čistec bahenní | | | | | Cistec bahennķ | 227, 234 |
 | 24-104, 30-73, 38, 47-215, 101-383, 102-503, 103, 125-280, 200-2646, 226-312174, 227, 229, 232-1145, 234, 240, 244, 246, 250, 252-1103, 253, 255-96 |
|
|