| Ser.nr. | 0966 |
| Latin | Alchemilla arvensis (L.) Scop. Aphanes arvensis L. | | | | | Alchemilla arvensis | 47-74, 103, 200-1103, 244, 32-101, 125-354, 246 | | Aphanes arvensis | 38, 47-74, 102-403, 103, 200-1103, 229, 244, 252-973, 253, 24-34, 101-223, 104-1, 125-354, 228, 239, 240, 243, 246, 250 |
 | Almindelig Dværg-Løvefod Dværg-Løvefod / Liden løvefod | | | | | Almindelig Dværg=Løvefod | 200-1103 | | Almindelig dværgløvefod | 104-1, 125-354, 229, 250, 252-973 | | Almindelig dværg-løvefod | 24-34, 101-223, 102-403 | | Dværg=Løvefod | 32-101 | | Liden løvefod | 125-354 |
 | Parsley piert | | | | | Parsley piert | 38 | | Parsley=piert | 229, 253 |
 | Ackerfrauenmantel Acker-Sinau / Frauenmantel / Gewöhnlicher Acker-Frauenmantel | | | | | Ackerfrauenmantel | 103 | | Acker=Sinau | 125-354 | | Frauenmantel | 125-354 | | Gewöhnlicher Acker=Frauenmantel | 229, 243 |
 | Jungfrukam | | | | | Jungfrukam | 101-223, 229, 250 |
 | Åkermarikåpe | | | | | Åkermarikåpe | 101-223, 228, 229 | | Åker-marikåpe | 24-34 |
 | Peltopoimulehti | | | | | Peltopoimulehti | 229 |
 | Aphanès des champs | | | | | Aphanès des champs | 103 |
 | Skrytek polny | | | | | Skrytek polny | 246 |
 | Akkerleeuweklauw | | | | | Akkerleeuweklauw | 244 |
 | Ventaglina dei campi | | | | | Ventaglina dei campi | 103 |
 | Alquimila arvense | | | | | Alquimila arvense | 239 |
 | Harilik põldkortsleht | | | | | Harilik põldkortsleht | 240 |
 | Nagy ugarpalástfu | | | | | Nagy ugarpalástfu | 47-74 |
 | 24-34, 32-101, 38, 47-74, 101-223, 102-403, 103, 104-1, 125-354, 200-1103, 228, 229, 239, 240, 243, 244, 246, 250, 252-973, 253 |
|
|