| Ser.nr. | 0828 |
| Latin | Lathraea squamaria L. | | | | | Lathraea squamaria | 47-145, 102-535, 103, 200-1822, 227, 229, 244, 252-136, 253, 23-134, 101-416, 125-260, 128-184, 232-1059, 234, 238-4047, 239, 243, 250, 255-125 |
 | Skælrod Almindelig Skælrod | | | | | Skælrod | 101-416, 102-535, 125-260, 200-1822, 229, 250, 252-136 | | Almindelig Skælrod | 23-134 |
 | Toothwort | | | | | Toothwort | 128-184, 229, 253 |
 | Schuppenwurz Gemeine Schuppenwurz / Rötliche Schuppenworz | | | | | Schuppenwurz | 103, 229, 232-1059 | | Gemeine Schuppenwurz | 243 | | Rötliche Schuppenworz | 125-260 |
 | Vätteros | | | | | Vätteros | 101-416, 229, 250, 255-125 |
 | Skjelrot | | | | | Skjelrot | 101-416, 229 |
 | Suomukka | | | | | Suomukka | 229 |
 | Lathrée écailleuse | | | | | Lathrée écailleuse | 103 |
 | Grote schubwortel | | | | | Grote schubwortel | 244 |
 | Latrea comune | | | | | Latrea comune | 103 |
 | Escuamaria | | | | | Escuamaria | 239 |
 | Vicsorgó | | | | | Vicsorgó | 47-145 |
 | Podbílek šupinatý | | | | | Podbílek šupinatý | 227, 234 |
 | 23-134, 47-145, 101-416, 102-535, 103, 125-260, 128-184, 200-1822, 227, 229, 232-1059, 234, 238-4047, 239, 243, 244, 250, 252-136, 253, 255-125 |
|
|