| Ser.nr. | 0817 |
| Latin | Muscari botryoides (L.) Miller Hyacinthus botryoides L. | | | | | Muscari botryoides | 227, 244, 253, 103, 200-2086, 226-24751, 229, 102-207, 38, 23-114, 101-520, 104-1, 125-314, 234, 240, 250 | | Hyacinthus botryoides | 200-2086, 244 |
 | Almindelig Perlehyacint Perlehyacint | | | | | Almindelig Perlehyacint | 101-520, 104-1, 229, 250 | | Perlehyacint | 125-314 | | Perle-hyacint | 23-114, 102-207, 200-2086 |
 | Compact Grape-hyacinth / Italian grape hyacinth | | | | | Compact Grape=hyacinth | 229, 253 | | Italian grape hyacinth | 38 | | Italian grape=hyacinth | 226-24751 |
 | Hellblaue Bisamhyazinthe Bisam-Hyazinthe / Kleine Traubenhyazinthe / Kleines Träubel | | | | | Hellblaue Bisamhyazinthe | 103 | | Bisam=Hyazinthe | 125-314 | | Kleine Traubenhyazinthe | 125-314, 229 | | Kleines Träubel | 125-314 |
 | Pärlhyacint | | | | | Pärlhyacint | 101-520, 229, 250 |
 | Perleblom | | | | | Perleblom | 101-520, 229 |
 | Hentohelmililjat | | | | | Hentohelmililjat | 229 |
 | Muscari botryoïde | | | | | Muscari botryoïde | 103 |
 | Druifhyacint | | | | | Druifhyacint | 244 |
 | Muscari azzurro | | | | | Muscari azzurro | 103 |
 | Harilik kobarhüatsint | | | | | Harilik kobarhüatsint | 240 |
 | Modřenec širolistý | | | | | Modrenec širolistý | 227, 234 |
 | 23-114, 38, 101-520, 102-207, 103, 104-1, 125-314, 200-2086, 226-24751, 227, 229, 234, 240, 244, 250, 253 |
|
|